Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Maleta de cabina, spinner 4 ruedas 55 cmts., Samsonite Cosmolite | Maleta spinner 4 ruedas 61 cmts., Samsonite Cosmolite | Maleta spinner 4 ruedas 74 cmts., Samsonite Cosmolite | Maleta spinner 4 ruedas 69 cmts. Samsonite Sky Wheeler | Maleta spinner 4 ruedas 76 cmts. Samsonite Sky Wheeler | Maleta spinner 4 ruedas 81 cmts. Samsonite Sky Wheeler | Maleta spinner 4 ruedas 82 cmts Samsonite F´lite Young | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., Samsonite Cosmolite | Maleta spinner 4 ruedas 74 cmts. Samsonite F´lite Young | Maleta spinner 4 ruedas 67 cmts. Samsonite F´lite Young | Maleta de cabina low cost, trolley 2 ruedas 55 cmts. Samsonite PP Cabin Collection | Neceser beauty case Samsonite PP Cabin Collection | Maleta spinner 4 ruedas 67 cmts., Samsonite Bright Lite Diamond | Maleta spinner 4 ruedas 74 cmts., Samsonite Bright Lite Diamond | Neceser | Maleta de cabina low cost trolley 2 ruedas 54 cmts., Samsonite Cubelite | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., Samsonite Cubelite | Maleta spinner 4 ruedas 76 cmts., Samsonite Cubelite | Maleta de cabina low cost, trolley 2 ruedas 55 cmts., Samsonite Bright Lite Diamond | Maleta spinner 4 ruedas 75 cmts., verde, Samsonite Aeris | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., rojo, Samsonite Aeris | Maleta spinner 4 ruedas 82 cmts., Samsonite Bright Lite Diamond | Maleta de cabina, spinner 4 ruedas 55 cmts., Samsonite Bright Lite Diamond | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., verde, Samsonite Aeris | Maleta spinner 4 ruedas 75 cmts., turquesa, Samsonite Aeris | Maleta spinner 4 ruedas 79 cmts., Samsonite Cosmolite | Maleta spinner 4 ruedas 55 cmts., Samsonite Cubelite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsonite Rígido > Cosmolite | Samsonite Rígido > Cosmolite | Samsonite Rígido > Cosmolite | Samsonite Rígido > Sky Wheeler | Samsonite Rígido > Sky Wheeler | Samsonite Rígido > Sky Wheeler | Samsonite Rígido > F'lite Young | Samsonite Rígido > Cosmolite | Samsonite Rígido > F'lite Young | Samsonite Rígido > F'lite Young | Samsonite Rígido > PP CABIN | Samsonite Rígido > PP CABIN | Samsonite Rígido > Bright Lite Diamond | Samsonite Rígido > Bright Lite Diamond | Samsonite Rígido > Cosmolite | Samsonite Rígido > Cubelite | Samsonite Rígido > Cubelite | Samsonite Rígido > Cubelite | Samsonite Rígido > Bright Lite Diamond | Samsonite Rígido > Aeris | Samsonite Rígido > Aeris | Samsonite Rígido > Bright Lite Diamond | Samsonite Rígido > Bright Lite Diamond | Samsonite Rígido > Aeris | Samsonite Rígido > Aeris | Samsonite Rígido > Cosmolite | Samsonite Rígido > Cubelite | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Asa inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí |
| Bungee Cord | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Cerradura combinación | - | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerradura combinación con función TSA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cintas elásticas cruzadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | 38 x 55 x 23 | 42x61x27 | 51,5x74x31 | 49X69X30 | 55X76X32 | 59x81x37 | 56x82x33 | 47x68x29 | 51x74x31 | 45x67x28 | 40x55x20 | 36x21x22 | 45x67x30 | 50x74x32 | 37x29x19 | 38 x 54 x 20 | 45 x 68 x 28,5 | 51 x 76 x 32 | 37 x 55 x 20 | 53x75x31 | 49x68x28 | 55 x 82 x 35 | 37 x 55 x 23 | 49x68x28 | 53x75x31 | 55 x 79 x 34 | 38,5 x 55 x 23 |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Garantía | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 10 años |
| Handy case / beauty case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | Termoplástico CURV ® | Termoplástico CURV ® | Termoplástico CURV ® | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Polipropileno muy ligero | Termoplástico CURV ® | Polipropileno muy ligero | Polipropileno muy ligero | Polipropileno muy ligero | Polipropileno muy ligero | 100% Policarbonato | 100% Policarbonato | Termoplástico CURV ® | Termoplástico CURV ® | Termoplástico CURV ® | Termoplástico CURV ® | 100% Policarbonato | Polipropileno | Polipropileno | 100% Policarbonato | 100% Policarbonato | Polipropileno | Polipropileno | Termoplástico CURV ® | 100% Curv material by Propex in Germany |
| Peso en Kgrs. | 2,22 | 2,40 | 3,40 | 4 | 4,4 | 4,80 | 6,44 | 3 | 5,50 | 4,70 | 3,56 | 1,60 | 3,6 | 4,5 | 1,04 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 4,80 | 4,40 | 5,1 | 3,1 | 4,40 | 4,80 | 3,60 | 2,3 |
| Protección de la cremallera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí |
| Separador interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Solapa práctica que se desliza sobre el tirador de una maleta trolley o spinner | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volumen en litros | 33 | 50 | 88 | 69 | 97,5 | 121,5 | 111 | 70 | 80 | 58 | 32 | 15 | 63 | 83 | 13 | 28 | 60 | 86,5 | 29 | 87,50 | 64,50 | 121 | 32 | 64,50 | 87,50 | 117 | 29 |
| Precio | 240.00 € | 265.00 € | 290.00 € | 150.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 112.00 € | 275.00 € | 105.00 € | 98.00 € | 80.00 € | 60.00 € | 159.00 € | 167.00 € | 188.00 € | 240.00 € | 320.00 € | 350.00 € | 135.00 € | 157.00 € | 146.00 € | 176.00 € | 143.00 € | 146.00 € | 157.00 € | 300.00 € | 288.00 € |


























