Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Cartera ordenador 15,6", Samsonite Unity ICT Formal | Cartera ordenador 15,6 " Samsonite Unity ICT Formal | Maletin con ruedas ordenador 17" Samsonite Classic 2 ICT | Cartera ordenador 15,6" Samsonite Laptop Pillow 2 | Cartera ordenador 15,4" | Funda para ordenador 15,6", Samsonite Classic Sleeves | Bandolera portátil 11,6 ", Samsonite Network | Cartera ordenador 12,1 ", Samsonite Network | Cartera ordenador 14,1 ", Samsonite Network | Cartera ordenador 15,6 ", Samsonite Network | Mochila ordenador 16.4 ", Samsonite Network | Cartera ordenador 17,3", Samsonite Unity ICT Formal | Cartera ordenador 14,1 ", Samsonite Monaco ICT | Cartera ordenador 16", Samsonite Monaco ICT | Maletín ordenador L 16 " , Samsonite Laptop Pillow 3 | Cartera ordenador 17,3", Samsonite Network | Cartera ordenador plus 16", Samsonite Monaco ICT | Funda para ordenador 14,1", Samsonite Classic Sleeves | Funda para ordenador 17,3", Samsonite Classic Sleeves | Funda para iPad 9,7", Samsonite Classic Sleeves | Maletín para iPad 9,7", Samsonite Classic Sleeves | Maletín para ordendor 15,6", Samsonite Classic Sleeves | Mochila ordenador 16 " Samsonite Monaco ICT | Funda para ordenador 10,2", Samsonite Airglow Sleeves | Maletín ordenador 16 " , Samsonite X'ion 3 Business, color negro | Maletín 3 departamentos ordenador 16" , Samsonite X'ion 3 Business, color negro | Maletín spinner 4 ruedas ordenador 16" , Samsonite X'ion 3 Business, color negro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsonite Negocios > Classic 2 ICT | Samsonite Negocios > Classic 2 ICT | Samsonite Negocios > Classic 2 ICT | Samsonite Negocios > Laptop Pillow² | Samsonite Negocios > Proteo Formal | Samsonite Negocios > Classic/Airglow Sleeves | Samsonite Negocios > Network | Samsonite Negocios > Network | Samsonite Negocios > Network | Samsonite Negocios > Network | Samsonite Negocios > Network | Samsonite Negocios > Classic 2 ICT | Samsonite Negocios > Monaco ICT | Samsonite Negocios > Monaco ICT | Samsonite Negocios > Laptop Pillow 3 | Samsonite Negocios > Network | Samsonite Negocios > Monaco ICT | Samsonite Negocios > Classic/Airglow Sleeves | Samsonite Negocios > Classic/Airglow Sleeves | Samsonite Negocios > Classic/Airglow Sleeves | Samsonite Negocios > Classic/Airglow Sleeves | Samsonite Negocios > Classic/Airglow Sleeves | Samsonite Negocios > Monaco ICT | Samsonite Negocios > Classic/Airglow Sleeves | Samsonite Negocios > X'ion 3 Business | Samsonite Negocios > X'ion 3 Business | Samsonite Negocios > X'ion 3 Business | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bandolera amovible | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - |
| Bandoleras ergonómicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - |
| Bolsillo para CD-ROM/DVD | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolsillo para PDA | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - |
| Bolsillo para teléfono móvil | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | - |
| Cintas elásticas cruzadas | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Con compartimento para el portátil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | 42 x 37 x 11,5 | 41 x 31,5 x 11,5 | 47 x 42 x 20 | 43 x 32 x 13,5 | 44 x 39 x 16 | 38,5 x 29 x 2,5 | 21x29x09 | 32 x 24 x 12 | 37x29x11 | 41x30x12 | 30x45x21 | 44 x 39 x 13 | 41 x 33 x 9 | 44 x 36 x 10,5 | 46 x 22,5 x 34 | 45 x 32 x 13 | 44 x 36 x 12 | 34,5 x 27,5 x 2,5 | 42,5 x 32,5 x 2,5 | 26 x 19,5 x 2,5 | 26 x 19,5 x 2,5 | 39 x 29 x 2,5 | 35 x 48 x 22 | 21 x 26,5 x 4 | 45 x 33 x 14 | 43 x 33 x 15 | 45 x 42 x 20 |
| Dimensiones interiores compartimento portátil, en cmts. | 37 x 27 x 4 ; 15,6" | 35 x 29,5 x 4,5 ; 15" | 42 x 28 x 4,5 ; 17,3" | 35 x 27 x 3,5 ; 15,4" | 36 x 29 x 4 ; 15,4" | 37 x 27 x 04 ; 15,6" | 20x29x03, 11,6" | 30 x 22 x 3,5 ; 12,1" | 34x25x3,5, 14,1" | 38x27x04, 15,6" | 28,5x38,5x04, 16,4" | 42 x 28 x 4,5 ; 17,3" | 34x25x3,5, 14,1" | 38 x 27 x 4; 16" | 38 x 27 x 4 ; 16" | 42 x 28 x 4,5 ; 17,3 " | 38 x 27 x 4; 16" | 34 x 25 x 3,5 ; 14,1" | 42 x 28 x 4,5 ; 17,3" | 24,5 x 19 x 1,5 ; 9,7" | 24,5 x 19 x 1,5 ; 9,7" | 37 x 27 x 4 ; 15,6" | 27 x 38 x 04 ; 16" | 19 x 24,5 x 3 ; 9,7" | 38 x 27 x 4 ; 16" | 38 x 27 x 4 ; 16" | 38 x 27 x 4 ; 16" |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantía | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 3 años | Garantia mundial limitada 3 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años | Garantia mundial limitada 2 años |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | 100% Poliéster | 100% Poliéster | 100% Poliéster | 20% Nylon + 80% Poliéster | 95% 420 Denier Nylon + 5% Koskin Vinyl | Exterior: neopreno. Interior: poliéster | 600 denier x 300 denier poliéster | 600 denier x 300 denier poliéster | 600 denier x 300 denier poliéster | 600 denier x 300 denier poliéster | 600 denier x 300 denier poliéster | 100% Poliéster | Ripstop | Ripstop | 100% Polyester | 600 denier x 300 denier poliéster | Ripstop | Exterior: neopreno. Interior: poliéster | Exterior: neopreno. Interior: poliéster | Exterior: neopreno. Interior: poliéster | Exterior: neopreno. Interior: poliéster | Exterior: neopreno. Interior: poliéster | Ripstop | Exterior: neopreno. Interior: poliéster | 400 Denier Nylon x 300 Denier Polyester | 400 Denier Nylon x 300 Denier Polyester | 400 Denier Nylon x 300 Denier Polyester |
| Organizador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
| Peso en Kgrs. | 1,38 | 0,86 | 3,04 | 1,66 | 1,76 | 0,22 | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,54 | 1,48 | 0,52 | 0,76 | 1,60 | 0,58 | 0,80 | 0,20 | 0,26 | 0,12 | 0,22 | 0,36 | 0,80 | 0,18 | 0,80 | 1,10 | 2,90 |
| Protección ondulada | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solapa práctica que se desliza sobre el tirador de una maleta trolley o spinner | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - |
| Volumen en litros | 16,50 | 12 | 24,50 | 15,50 | 21 | 4 | 5,50 | 7 | 10,50 | 13,50 | 22 | 19,50 | 11,50 | 13,50 | 19 | 17,50 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 17,50 | 1,50 | 24,50 | 18,50 | 29,50 |
| Precio | 56.00 € | 48.00 € | 130.00 € | 100.00 € | 67.00 € | 25.00 € | 33.00 € | 33.00 € | 36.00 € | 43.00 € | 46.00 € | 64.00 € | 40.00 € | 45.00 € | 130.00 € | 46.00 € | 50.00 € | 24.00 € | 30.00 € | 19.00 € | 22.00 € | 35.00 € | 55.00 € | 20.00 € | 125.00 € | 145.00 € | 210.00 € |


























