Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Maleta spinner expansible 4 ruedas, 69 cmts., Samsonite Córdoba Duo | Maleta spinner expansible 4 ruedas, 76 cmts., Samsonite Córdoba Duo | Neceser beauty case, Samsonite Córdoba Duo | Maleta trolley 2 ruedas, 50 cmts., Samsonite Sahora Regeneration | Maleta trolley 2 ruedas, 55 cmts., Samsonite Sahora Regeneration | Maleta spinner expansible 4 ruedas, 64 cmts., Samsonite Sahora Regeneration | Maleta spinner expansible 4 ruedas, 70 cmts., Samsonite Sahora Regeneration | Maleta spinner expansible 4 ruedas, 76 cmts., Samsonite Sahora Regeneration | Bolso bandolera, Samsonite Sahora Regeneration | Neceser Beauty Case Samsonite Sahora Regeneration | Bolso viaje ruedas 76 cmts. Samsonite Sahora Regeneration | Maleta spinner 4 ruedas, 55 cmts., Samsonite Córdoba Duo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsonite Hibrido > Córdoba Duo | Samsonite Hibrido > Córdoba Duo | Samsonite Hibrido > Córdoba Duo | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Sahora Regeneration | Samsonite Hibrido > Córdoba Duo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bandolera extraible | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Bolso de viaje con dos ruedas y tirador retráctil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Candado combinación función TSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Candado llave | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Cerradura combinación con función TSA | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí |
| Cintas elásticas cruzadas | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - |
| Con compartimento para el portátil | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| Dimensiones en cmts. | 47 x 69,5 x 24.5 | 52.5 x 76 x 29 | 33 x 25 x 17,5 | 36,5 x 50 x 20 | 42 x 55 x 20 | 46 x 63,5 x 26 / 29 (expansible) | 52 x 70 x 28,8 / 31,5 (expansible) | 54 x 76 x 31,5 / 34,5 (expansible) | 42,5 x 32 x 20 | 33,5 x 29,5 x 14,5 | 76 x 43 x 31 | 41 x 55 x 21 |
| Dimensiones interiores compartimento portátil, en cmts. | 15,6 " | 15,6 " | 15,6 " | |||||||||
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Garantía | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años |
| Handy case / beauty case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells | 600d two tone polyester and ABS shells |
| Organizador | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - |
| Peso en Kgrs. | 3,66 | 4,32 | 0,68 | 2,56 | 2,90 | 3,84 | 4,38 | 4,84 | 0,14 | 0,78 | 3,72 | 2,76 |
| Solapa práctica que se desliza sobre el tirador de una maleta trolley o spinner | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Volumen en litros | 67 | 93 | 12,5 | 28,5 | 35 | 61 / 66,5 (expansible) | 87 / 95,5 (expansible) | 115,5 / 125 (expansible) | 21 | 9,5 | 102,5 | 33 |
| Precio | 175.00 € | 190.00 € | 55.00 € | 130.00 € | 135.00 € | 155.00 € | 170.00 € | 175.00 € | 80.00 € | 65.00 € | 160.00 € | 160.00 € |











