Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Portatrajes | Maleta cabina low cost, spinner 4 ruedas 55 cmts., Samsonite Xion 3 | Maleta spinner expansible 4 ruedas 67 cmts., Samsonite X'ion 3 | Bolso bandolera, Samsonite X'ion 3 | Maleta spinner 4 ruedas 55 cmts. Samsonite B-Lite | Maleta cabina low cost, trolley 2 ruedas 50 cmts., rojo, Samsonite Atolas | Maleta spinner expansible 4 ruedas 65 cmts., Samsonite Atolas | Maleta spinner expansible 4 ruedas 78 cmts., Samsonite X'ion 3 | Maleta de cabina low cost, trolley 2 ruedas 55 cmts., Samsonite X'ion 3 | Maleta trolley 2 ruedas 50 cmts. Samsonite B-Lite Fresh | Maleta trolley expansible 2 ruedas 67 cmts. Samsonite B-Lite Fresh | Maleta spinner expansible 4 ruedas 67 cmts. Samsonite B-Lite Fresh | Maleta spinner 4 ruedas 55 cmts. Samsonite B-Lite Fresh | Maleta cabina low cost, trolley 2 ruedas 50 cmts., negro, Samsonite Atolas | Neceser beauty case, Samsonite X'ion 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsonite Blando > Portatrajes | Samsonite Blando > X'ion 3 | Samsonite Blando > X'ion 3 | Samsonite Blando > X'ion 3 | Samsonite Blando > B-Lite | Samsonite Blando > Atolas | Samsonite Blando > Atolas | Samsonite Blando > X'ion 3 | Samsonite Blando > X'ion 3 | Samsonite Blando > B-Lite Fresh | Samsonite Blando > B-Lite Fresh | Samsonite Blando > B-Lite Fresh | Samsonite Blando > B-Lite Fresh | Samsonite Blando > Atolas | Samsonite Blando > X'ion 3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bandolera amovible | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Bolsa para zapatos y ropa usada | - | Sí | Sí | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Aplique para llaves | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Candado combinación función TSA | Sí | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Cerradura combinación | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Cerradura combinación con función TSA | - | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Cintas elásticas cruzadas | - | Sí | Sí | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Compartimento separado de plástico | - | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones en cmts. | 58x53/101x15 | 39,5 x 55 x 20 | 48 x 67 x 26/30 (expansible) | 39 x 27 x 13 | 37,5x55x20,5 | 35 x 50 x 20 | 44 x 65 x 30/33 | 54 x 78 x 29/33 (expansible) | 40 x 55 x 20 | 35 x 50 x 21,5 | 43,5 x 66,5 x 26 / 30,5 (expansible) | 43 x 67 x 26,5 / 30,5 (expansible) | 38,5 x 55 x 20,5 | 35 x 50 x 20 | 30 x 26 x 18 |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | - | Sí | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Expansible | - | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | - | - |
| Garantía | Garantía mundial limitada 10 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantia mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 5 años | Garantía mundial limitada 3 años | Garantia mundial limitada 5 años |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | - | Sí | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Maleta trolley 2 ruedas | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | - |
| Material | 100% Poliéster | 400 Denier Nylon + 300 Denier Poliéster | 400 Denier Nylon + 300 Denier Poliéster | 400 Denier Nylon + 300 Denier Poliéster | Poliéster resistente de 1682 denier con nylon suave y ligero de 400 denier x 450 poliéster denier. | Poliéster | Poliéster | 400 Denier Nylon + 300 Denier Poliéster | 400 Denier Nylon + 300 Denier Poliéster | Nylon Dobby ultraligero 400x360d muy resistente | Nylon Dobby ultraligero 400x360d muy resistente | Nylon Dobby ultraligero 400x360d muy resistente | Nylon Dobby ultraligero 400x360d muy resistente | Poliéster | 400 Denier Nylon + 300 Denier Poliéster |
| Perchas | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso en Kgrs. | 2,14 | 3,26 | 4,18 | 0,62 | 2,50 | 3,08 | 4,50 | 4,92 | 3,02 | 1,96 | 2,76 | 3,14 | 2,30 | 3,08 | 0,60 |
| Peso ligero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Portatrajes | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Protección de la cremallera | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí |
| Separador interior | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - |
| Solapa práctica que se desliza sobre el tirador de una maleta trolley o spinner | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí |
| Volumen en litros | 47 | 35 | 72 / 77 (expansible) | 16 | 37,94 | 33 | 76 / 81,5 | 122 / 127 (expansible) | 36 | 34,50 | 77 / 84 (expansible) | 72 / 78 (expansible) | 42,50 | 33 | 12,50 |
| Precio | 105.00 € | 195.00 € | 210.00 € | 88.00 € | 128.00 € | 60.00 € | 76.00 € | 230.00 € | 175.00 € | 120.00 € | 136.00 € | 148.00 € | 136.00 € | 60.00 € | 88.00 € |














