Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Maleta de cabina trolley 55 cmts., American Tourister Tokyo Chic, color negro | Maleta spinner expansible 4 ruedas 67 cmts., American Tourister Tokyo Chic, color negro | Maleta trolley 2 ruedas 55 cmts., color lila, American Tourister Lollydots | Maleta spinner 4 ruedas 67 cmts., American Tourister Fireball | Maleta trolley 2 ruedas 55 cmts., color rosa, American Tourister Lollydots | Neceser aseo, American Tourister Fireball | Mochila ordenador 16", American Tourister Fireball | Maleta spinner expansible 4 ruedas 67 cmts., American Tourister Tokyo Chic, color rojo | Maleta spinner expansible 4 ruedas 67 cmts., American Tourister Tokyo Chic, color plata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Tourister Rígido > Tokyo Chic | American Tourister Rígido > Tokyo Chic | American Tourister Rígido > Lollydots | American Tourister Rígido > Fireball | American Tourister Rígido > Lollydots | American Tourister Rígido > Fireball | American Tourister Rígido > Fireball | American Tourister Rígido > Tokyo Chic | American Tourister Rígido > Tokyo Chic | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cerradura combinación | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Cerradura combinación con función TSA | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí |
| Cintas elásticas cruzadas | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Con compartimento para el portátil | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Dimensiones en cmts. | 52x32x23 | 67x41x27 | 35 x 55 x 24 | 46 x 67 x 27,5 | 35 x 55 x 24 | 25,5 x 15,5 x 11 | 28,5 x 44 x 20 | 67x41x27 | 67x41x27 |
| Dimensiones interiores compartimento portátil, en cmts. | 26 x 38 x 4 ; 16 " | 26 x 38 x 4 ; 16 " | |||||||
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | Sí | - | Sí | - | Sí | - | Sí | - | - |
| Expansible | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí |
| Garantía | Garantia mundial limitada 2 años (Samsonite) | Garantía mundial limitada 2 años (Samsonite) | Garantía mundial limitada 2 años (Samsonite) | Garantía mundial limitada 3 años | Garantía mundial limitada 2 años (Samsonite) | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años (Samsonite) | Garantía mundial limitada 2 años (Samsonite) |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | - | Sí | - | Sí | - | - | - | Sí | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | Sí | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - |
| Material | Policarbonato | Policarbonato | ABS | ABS muy ligero | ABS | 100% Poliéster | 100% Poliéster | Policarbonato | Policarbonato |
| Peso en Kgrs. | 2,9 | 4,1 | 2,6 | 3.81 | 2,6 | 0,16 | 0,64 | 4,1 | 4,1 |
| Separador interior | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | Sí |
| Volumen en litros | 36 | 65 | 31 | 57,50 | 31 | 5 | 23,50 | 65 | 65 |
| Precio | 79.00 € | 110.00 € | 90.00 € | 109.00 € | 90.00 € | 12.00 € | 39.00 € | 110.00 € | 110.00 € |








