Comparativa de artículos
Comparativa de artículos | Maleta de cabina low cost, trolley 2 ruedas 55 cmts. American Tourister Woman | Maleta spinner expansible 4 ruedas 65 cmts. American Tourister Woman | Maleta spinner 4 ruedas 66 cmts., negro, American Tourister Colora by Samsonite | Maleta spinner 4 ruedas 66 cmts., rosa, American Tourister Colora by Samsonite | Maleta spinner 4 ruedas 66 cmts., verde, American Tourister Colora by Samsonite | Maleta de cabina, trolley 2 ruedas 55 cmts., American Tourister Genoa, color morado | Maleta cabina, trolley 2 ruedas 55 cmts., American Tourister Genoa, color negro | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., American Tourister Genoa, color morado | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., American Tourister Genoa, color negro | Maleta spinner 4 ruedas 79 cmts., American Tourister Genoa, color negro | Maleta spinner 4 ruedas 79 cmts., American Tourister Genoa, color morado | Conjunto maletas spinners 4 ruedas 80/68/55 cmts., azul, American Tourister Arlington | Maleta cabina, spinner 4 ruedas 55 cmts., American Tourister Arlington | Maleta spinner 4 ruedas 68 cmts., American Tourister Arlington | Maleta spinner 4 ruedas 80 cmts., American Tourister Arlington |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Tourister Blando > Woman | American Tourister Blando > Woman | American Tourister Blando > Colora | American Tourister Blando > Colora | American Tourister Blando > Colora | American Tourister Blando > Genoa | American Tourister Blando > Genoa | American Tourister Blando > Genoa | American Tourister Blando > Genoa | American Tourister Blando > Genoa | American Tourister Blando > Genoa | American Tourister Blando > Arlington | American Tourister Blando > Arlington | American Tourister Blando > Arlington | American Tourister Blando > Arlington | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cerradura combinación | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerradura llave función TSA | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Cintas elásticas cruzadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones en cmts. | 38 x 55 x 20 | 46 x 65 x 28 | 40 x 66 x 28 | 40 x 66 x 28 | 40 x 66 x 28 | 35,5 x 55 x 24 | 35,5 x 55 x 24 | 42 x 68 x 31 | 42 x 68 x 31 | 46 x 79 x 34,5 | 46 x 79 x 34,5 | Spinner 80 cmts 51 x 80 x 32,5. Spinner 68 cmts 45,5 x 68 x 29, Spinner 55 cmts 38 x 55 x 23,5. | 38 x 55 x 23,5 | 45,5 x 68 x 29 | 51 x 80 x 32,5 |
| Envuelto para regalo | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) | No Si (sin cargo) |
| Equipaje low cost | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipaje que puede llevarse en cabina | - | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - |
| Expansible | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantía | Garantia mundial limitada 3 años (Samsonite) | Garantía mundial limitada 3 años (Samsonite) | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años | Garantía mundial Samsonite limitada 2 años |
| Maleta spinner con sistema de ruedas multi-dirección | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maleta trolley 2 ruedas | Sí | - | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | Poliéster 600 denier | Poliéster 600 denier | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Peso en Kgrs. | 3,55 | 5,05 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 2,51 | 2,51 | 3,47 | 3,47 | 3,97 | 3,97 | Spinner 80 cmts 5,24kg, Spinner 68 cmts 4,63kg, Spinner 55 cmts 3,41 kg. | 3,41 | 4,63 | 5,24 |
| Separador interior | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volumen en litros | 36 | 83 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 37,5 | 37,5 | 69 | 69 | 99 | 99 | Spinner 80 cmts 99,50 I, Spinner 68 cmts 65 l, Spinner 55 cmts 35 l. | 35 | 65 | 99,50 |
| Precio | 60.00 € | 81.00 € | 71.00 € | 71.00 € | 71.00 € | 64.00 € | 64.00 € | 84.00 € | 84.00 € | 92.00 € | 92.00 € | 160.00 € | 48.00 € | 60.00 € | 76.00 € |














